
cover black, inner tube transparent
Art. No. | DN | Operating pressure | Bending radius | Weight | Roll length |
---|---|---|---|---|---|
[bar] | [mm] | [g/m] | [m] | ||
1105915 | 6 | 24 | 25 | 110 | 50 |
1105916 | 10 | 20 | 60 | 154 | 50 |
1105917 | 13 | 17 | 75 | 218 | 50 |
XXXX | 16 | 17 | 125 | 280 | 50 |
XXXX | 20 | 17 | 150 | 325 | 50 |
cover blue, inner tube transparent
Art. No. | DN | Operating pressure | Bending radius | Weight | Roll length |
---|---|---|---|---|---|
[bar] | [mm] | [g/m] | [m] | ||
1105915B | 6 | 24 | 25 | 110 | 50 |
1100001 | 10 | 20 | 60 | 160 | 50 |
1105917B | 13 | 17 | 75 | 220 | 50 |
XXXX | 16 | 17 | 125 | 280 | 50 |
XXXX | 20 | 17 | 150 | 325 | 50 |
cover green, inner tube transparent
Art. No. | DN | Operating pressure | Bending radius | Weight | Roll length |
---|---|---|---|---|---|
[bar] | [mm] | [g/m] | [m] | ||
1105915G | 6 | 24 | 25 | 110 | 50 |
1105921 | 10 | 20 | 60 | 160 | 50 |
1105917G | 13 | 17 | 75 | 220 | 50 |
XXXX | 16 | 17 | 125 | 280 | 50 |
XXXX | 20 | 17 | 150 | 325 | 50 |
cover red, inner tube transparent
Art. No. | DN | Operating pressure | Bending radius | Weight | Roll length |
---|---|---|---|---|---|
[bar] | [mm] | [g/m] | [m] | ||
1105915R | 6 | 24 | 25 | 110 | 50 |
1100002 | 10 | 20 | 60 | 160 | 50 |
1105917R | 13 | 17 | 75 | 220 | 50 |
XXXX | 16 | 17 | 125 | 280 | 50 |
XXXX | 20 | 17 | 150 | 325 | 50 |