• DE Ι 
  • EN
Menu
Hilgendorf GmbH + Co.

Elastomer plates

  • Material EPDM 65 ±5 Shore A, black
  • smooth on both sides
  • Temperature resistant from -30 °C to +120 °C
Art. No. Thickness Width Roll length
  [mm] [mm] [mm]
  1,0 1.400 20.000
0100025 1,5 1.400 20.000
0100653 2,0 1.400 20.000
0100654 3,0 1.400 10.000
0100655 4,0 1.400 10.000
0100033 5,0 1.400 10.000
0100068 6,0 1.400 10.000
  8,0 1.400 5.000
  10,0 1.400 5.000
  12,0 1.400 5.000
  15,0 1.400 5.000
  20,0 1.400 5.000
  25,0 1.400 5.000
  • Material NR/SBR 40 ±5 Shore A, grey
  • Material NR/SBR 40 ±5 Shore A, beige
  • Temperature resistant from -20 °C to +70 °C

Para-grey

Thickness Width Roll length
[mm] [mm] [mm]
1,0 1.400 20.000
1,5 1.400 20.000
2,0 1.400 20.000
3,0 1.400 10.000
4,0 1.400 10.000
5,0 1.400 10.000
6,0 1.400 10.000
8,0 1.400 5.000
10,0 1.400 5.000
12,0 1.400 5.000
15,0 1.400 5.000
20,0 1.400 5.000
25,0 1.400 5.000

Para-beige

Thickness Width Roll length
[mm] [mm] [mm]
2,0 1.400 20.000
3,0 1.400 10.000
4,0 1.400 10.000
5,0 1.400 10.000
6,0 1.400 10.000
8,0 1.400 5.000
10,0 1.400 5.000

Silicone plates

  • Material silicone 40 ±5 Shore A, transparent
  • Material silicone 50 ±5 Shore A, transparent
  • Material silicone 60 ±5 Shore A, transparent
  • Suitable for foodstuffs
  • Material silicone 60 ±5 Shore A, red
  • Temperature resistant from -60 °C to +230 °C
Thickness Width Roll length
[mm] [mm] [mm]
0.5 1.200 30.000
1,0 1.200 30.000
1.5 1.200 30.000
2,0 1.200 30.000
2,5 1.200 10.000
3,0 1.200 10.000
4,0 1.200 10.000
5,0 1.200 10.000
6,0 1.200 10.000
8,0 1.200 5.000
10,0 1.200 5.000