
Elastomerplatten
Art.-Nr. | Dicke | Breite | Rollenlänge |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | |
1,0 | 1.400 | 20.000 | |
0100025 | 1,5 | 1.400 | 20.000 |
0100653 | 2,0 | 1.400 | 20.000 |
0100654 | 3,0 | 1.400 | 10.000 |
0100655 | 4,0 | 1.400 | 10.000 |
0100033 | 5,0 | 1.400 | 10.000 |
0100068 | 6,0 | 1.400 | 10.000 |
8,0 | 1.400 | 5.000 | |
10,0 | 1.400 | 5.000 | |
12,0 | 1.400 | 5.000 | |
15,0 | 1.400 | 5.000 | |
20,0 | 1.400 | 5.000 | |
25,0 | 1.400 | 5.000 |
Para-grau
Dicke | Breite | Rollenlänge |
---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] |
1,0 | 1.400 | 20.000 |
1,5 | 1.400 | 20.000 |
2,0 | 1.400 | 20.000 |
3,0 | 1.400 | 10.000 |
4,0 | 1.400 | 10.000 |
5,0 | 1.400 | 10.000 |
6,0 | 1.400 | 10.000 |
8,0 | 1.400 | 5.000 |
10,0 | 1.400 | 5.000 |
12,0 | 1.400 | 5.000 |
15,0 | 1.400 | 5.000 |
20,0 | 1.400 | 5.000 |
25,0 | 1.400 | 5.000 |
Para beige
Dicke | Breite | Rollenlänge |
---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] |
2,0 | 1.400 | 20.000 |
3,0 | 1.400 | 10.000 |
4,0 | 1.400 | 10.000 |
5,0 | 1.400 | 10.000 |
6,0 | 1.400 | 10.000 |
8,0 | 1.400 | 5.000 |
10,0 | 1.400 | 5.000 |
Silikonplatten
Dicke | Breite | Rollenlänge |
---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] |
0.5 | 1.200 | 30.000 |
1,0 | 1.200 | 30.000 |
1.5 | 1.200 | 30.000 |
2,0 | 1.200 | 30.000 |
2,5 | 1.200 | 10.000 |
3,0 | 1.200 | 10.000 |
4,0 | 1.200 | 10.000 |
5,0 | 1.200 | 10.000 |
6,0 | 1.200 | 10.000 |
8,0 | 1.200 | 5.000 |
10,0 | 1.200 | 5.000 |