Elastomerplatten
Unabhängig von Stückzahl, Größe und künftigem Einsatzgebiet bringen wir die Ideen und Anforderungen unserer Kunden für die verschiedensten Einsatzbereiche in die richtige Form.
Anwendung und Eigenschaften
- Werkstoff EPDM 65 ±5 Shore A, schwarz
- beiderseits glatt
- temperaturbeständig von -30°C bis +120°C
| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Breite [mm] | Rollenlänge [mm] |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 1.400 | 20.000 | |
| 0100025 | 1,5 | 1.400 | 20.000 |
| 0100653 | 2,0 | 1.400 | 20.000 |
| 0100654 | 3,0 | 1.400 | 10.000 |
| 0100655 | 4,0 | 1.400 | 10.000 |
| 0100033 | 5,0 | 1.400 | 10.000 |
| 0100068 | 6,0 | 1.400 | 10.000 |
| 8,0 | 1.400 | 5.000 | |
| 10,0 | 1.400 | 5.000 | |
| 12,0 | 1.400 | 5.000 | |
| 15,0 | 1.400 | 5.000 | |
| 20,0 | 1.400 | 5.000 | |
| 25,0 | 1.400 | 5.000 |
Benötigen Sie andere Maße oder Mengen?
Wir machen es möglich!
Gern beraten wir Sie persönlich zu unseren Standardprodukten
Anwendung und Eigenschaften
- Werkstoff NR/SBR 40 ±5 Shore A, grau
- Werkstoff NR/SBR 40 ±5 Shore A, beige
- temperaturbeständig von -20°C bis +70°C
Para-grau
| Dicke [mm] | Breite [mm] | Rollenlänge [mm] |
|---|---|---|
| 1,0 | 1.400 | 20.000 |
| 1,5 | 1.400 | 20.000 |
| 2,0 | 1.400 | 20.000 |
| 3,0 | 1.400 | 10.000 |
| 4,0 | 1.400 | 10.000 |
| 5,0 | 1.400 | 10.000 |
| 6,0 | 1.400 | 10.000 |
| 8,0 | 1.400 | 5.000 |
| 10,0 | 1.400 | 5.000 |
| 12,0 | 1.400 | 5.000 |
| 15,0 | 1.400 | 5.000 |
| 20,0 | 1.400 | 5.000 |
| 25,0 | 1.400 | 5.000 |
Para beige
| Dicke [mm] | Breite [mm] | Rollenlänge [mm] |
|---|---|---|
| 2,0 | 1.400 | 20.000 |
| 3,0 | 1.400 | 10.000 |
| 4,0 | 1.400 | 10.000 |
| 5,0 | 1.400 | 10.000 |
| 6,0 | 1.400 | 10.000 |
| 8,0 | 1.400 | 5.000 |
| 10,0 | 1.400 | 5.000 |
Silikonplatten
Anwendung und Eigenschaften
- Werkstoff Silikon 40 ±5 Shore A, transparent
- Werkstoff Silikon 50 ±5 Shore A, transparent
- Werkstoff Silikon 60 ±5 Shore A, transparent
- lebensmittelgeeignet
- Werkstoff Silikon 60 ±5 Shore A, rot
- temperaturbeständig von -60°C bis +230°C
| Dicke [mm] | Breite [mm] | Rollenlänge [mm] |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.200 | 30.000 |
| 1,0 | 1.200 | 30.000 |
| 1.5 | 1.200 | 30.000 |
| 2,0 | 1.200 | 30.000 |
| 2,5 | 1.200 | 10.000 |
| 3,0 | 1.200 | 10.000 |
| 4,0 | 1.200 | 10.000 |
| 5,0 | 1.200 | 10.000 |
| 6,0 | 1.200 | 10.000 |
| 8,0 | 1.200 | 5.000 |
| 10,0 | 1.200 | 5.000 |
Zellige Produkte
Je nach Werkstoff und Losgröße wählen wir für die Bearbeitung Ihrer Artikel das geeignete Fertigungsverfahren, wie z. Bsp. Stanzen, Wasserstrahlschneiden oder CNC-Konturenschnitt. Je nach Anforderung werden die Produkte anschließend verklebt, verschweißt, kaschiert oder selbstklebend ausgerüstet. Welche Verfahren letztlich zum Einsatz kommen, bestimmt die Wirtschaftlichkeit sowie die geforderte Spezifikation der Produkte.
Anwendung und Eigenschaften
- werden als Dichtungsmaterial, Isolation, Abstandshalter oder Vibrationsschutz eingesetzt.
Schaum, Typ HH25-NZ-SKS
Wir halten eine Auswahl an Standardformaten bereit.
- Standardformat 2.000 x 1.000 mm
- Dicken > 2 bis 50 mm
Hieraus erhalten Sie dann kundenspezifische Zuschnitte, Streifen oder Stanzteile nach Muster oder Zeichnung.
Anwendung und Eigenschaften
- Werkstoff HH25-NZ-SKS, schwarz
- geschlossenzellig, Zellgröße 0,2-0,5 mm
- mit Selbstklebeschicht (als Montagehilfe)
- Brandschutz nach DIN 5510 (S3, SR2, ST2)
- temperaturbeständig von -40°C bis + 100°C
Zellkautschuk
zum Dichten, Dämmen oder Isolieren
Anwendung und Eigenschaften
- Werkstoff EPDM oder Neoprene, schwarz
- geschlossenzellige Struktur ohne Außenhaut
- somit kein Eindringen von wässerigen Medien möglich
- mit und ohne Selbstklebeschicht (als Montagehilfe)
- Toleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P3
- temperaturbeständig von -30°C bis + 80°C
Aus unten genannten Standardformaten erhalten Sie kundenspezifische Zuschnitte, Streifen oder Stanzteile nach Muster oder Zeichnung.
| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Abmessung |
|---|---|---|
| 1500025 | 2 | 2.000 x 1.000 |
| 1500026 | 3 | 2.000 x 1.000 |
| 1500027 | 4 | 2.000 x 1.000 |
| 1500028 | 5 | 2.000 x 1.000 |
| 1500032 | 6 | 2.000 x 1.000 |
| 1500034 | 8 | 2.000 x 1.000 |
| 1500037 | 10 | 2.000 x 1.000 |
| 1500080 | 12 | 2.000 x 1.000 |
| 1500085 | 15 | 2.000 x 1.000 |
| 1500086 | 20 | 2.000 x 1.000 |
| 1500093 | 25 | 2.000 x 1.000 |
Zellkautschuk-Streifen
zum Dichten, Dämmen oder Isolieren
Anwendung und Eigenschaften
- Werkstoff EPDM-BASIC, schwarz
- geschlossenzellige Struktur ohne Außenhaut
- einseitig selbstklebend als Montagehilfe
- Toleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P3
- temperaturbeständig von -30° C bis + 80°C
Aus unten genannten Standardformaten erhalten Sie kundenspezifische Zuschnitte, Streifen oder Stanzteile nach Muster oder Zeichnung.
| Art.-Nr. | Abmessung [mm] | Verpackungseinheit [m] |
|---|---|---|
| 1500024 | 2 x 10 | 10 Rollen à 10m |
| 1500106 | 2 x 15 | 10 Rollen à 10m |
| 1500107 | 2 x 20 | 10 Rollen à 10m |
| 1500108 | 2 x 30 | 5 Rollen à 10m |
| 1500109 | 2 x 40 | 5 Rollen à 10m |
| 1500103 | 3 x 10 | 10 Rollen à 10m |
| 1500110 | 3 x 15 | 10 Rollen à 10m |
| 1500051 | 3 x 20 | 10 Rollen à 10m |
| 1500111 | 3 x 25 | 10 Rollen à 10m |
| 1500112 | 3 x 30 | 5 Rollen à 10m |
| 1500113 | 3 x 40 | 5 Rollen à 10m |
| 1500114 | 3 x 50 | 5 Rollen à 10m |
| 1500115 | 4 x 10 | 10 Rollen à 10m |
| 0100156 | 4 x 15 | 10 Rollen à 10m |
| 0100160 | 4 x 20 | 10 Rollen à 10m |
| 0100211-1 | 4 x 25 | 5 Rollen à 10m |
| 1500116 | 4 x 30 | 5 Rollen à 10m |
| 1500117 | 4 x 40 | 5 Rollen à 10m |
| 1500118 | 4 x 50 | 5 Rollen à 10m |
| 1500119 | 5 x 10 | 10 Rollen à 10m |
| 1500120 | 5 x 15 | 5 Rollen à 10m |
| 1500121 | 5 x 20 | 5 Rollen à 10m |
| 1500122 | 5 x 25 | 5 Rollen à 10m |
| 0100099 | 5 x 30 | 5 Rollen à 10m |
| 1500123 | 5 x 40 | 5 Rollen à 10m |
| 1500124 | 5 x 50 | 2 Rollen à 10m |
| 1500125 | 5 x 60 | 2 Rollen à 10m |
| 1500126 | 6 x 10 | 10 Rollen à 10m |
| 1500067 | 6 x 15 | 10 Rollen à 10m |
| 1500127 | 6 x 20 | 5 Rollen à 10m |
| 1500128 | 6 x 25 | 5 Rollen à 10m |
| 1500129 | 6 x 30 | 5 Rollen à 10m |
| 1500130 | 6 x 40 | 2 Rollen à 10m |
| 1500131 | 6 x 50 | 2 Rollen à 10m |
| 1500132 | 6 x 60 | 2 Rollen à 10m |
| 1500133 | 8 x 10 | 10 Rollen à 10m |
| 1500134 | 8 x 15 | 5 Rollen à 10m |
| 1500063 | 8 x 20 | 5 Rollen à 10m |
| 1500135 | 8 x 25 | 5 Rollen à 10m |
| 1500136 | 8 x 30 | 5 Rollen à 10m |
| 1500137 | 8 x 40 | 5 Rollen à 10m |
| 1500138 | 8 x 50 | 5 Rollen à 10m |
| 1500139 | 8 x 60 | 5 Rollen à 10m |
| 1500140 | 10 x 10 | 5 Rollen à 10m |
| 1500141 | 10 x 15 | 5 Rollen à 10m |
| 1500142 | 10 x 20 | 5 Rollen à 10m |
| 1500143 | 10 x 25 | 5 Rollen à 10m |
| 0101100 | 10 x 30 | 2 Rollen à 10m |
| 1500144 | 10 x 40 | 2 Rollen à 10m |
| 1500145 | 10 x 50 | 2 Rollen à 10m |
| 1500146 | 10 x 60 | 2 Rollen à 10m |
| 1500147 | 15 x 20 | 2 Rollen à 10m |
| 1500148 | 15 x 30 | 2 Rollen à 10m |
| 1500149 | 15 x 40 | 2 Rollen à 10m |
Moosgummi-Platten
Wir halten eine Auswahl an Standardformaten bereit – Hieraus erhalten Sie kundenspezifische Zuschnitte, Streifen oder Stanzteile nach Muster oder Zeichnung.
Weitere Qualitäten auf Anfrage.
Anwendung und Eigenschaften
- hohe Druckelastizität und gutes Rückstellvermögen
- Werkstoff EPDM, schwarz
- beidseitig mit Haut, Schnittkanten offenporig
- mit und ohne Selbstklebeschicht (als Montagehilfe)
- Standardformat 2.000 x 1.000 mm
- Dicken ab 2 bis 50 mm
- temperaturbeständig von -40°C bis + 100°C