• DE Ι 
  • EN
Menu
Hilgendorf GmbH + Co.

Elastomerplatten

  • Werkstoff EPDM 65 ±5 Shore A, schwarz
  • beiderseits glatt
  • temperaturbeständig von -30°C bis +120°C
Art.-Nr. Dicke Breite Rollenlänge
  [mm] [mm] [mm]
  1,0 1.400 20.000
0100025 1,5 1.400 20.000
0100653 2,0 1.400 20.000
0100654 3,0 1.400 10.000
0100655 4,0 1.400 10.000
0100033 5,0 1.400 10.000
0100068 6,0 1.400 10.000
  8,0 1.400 5.000
  10,0 1.400 5.000
  12,0 1.400 5.000
  15,0 1.400 5.000
  20,0 1.400 5.000
  25,0 1.400 5.000
  • Werkstoff NR/SBR 40 ±5 Shore A, grau
  • Werkstoff NR/SBR 40 ±5 Shore A, beige
  • temperaturbeständig von -20°C bis +70°C

Para-grau

Dicke Breite Rollenlänge
[mm] [mm] [mm]
1,0 1.400 20.000
1,5 1.400 20.000
2,0 1.400 20.000
3,0 1.400 10.000
4,0 1.400 10.000
5,0 1.400 10.000
6,0 1.400 10.000
8,0 1.400 5.000
10,0 1.400 5.000
12,0 1.400 5.000
15,0 1.400 5.000
20,0 1.400 5.000
25,0 1.400 5.000

Para beige

Dicke Breite Rollenlänge
[mm] [mm] [mm]
2,0 1.400 20.000
3,0 1.400 10.000
4,0 1.400 10.000
5,0 1.400 10.000
6,0 1.400 10.000
8,0 1.400 5.000
10,0 1.400 5.000

Silikonplatten

  • Werkstoff Silikon 40 ±5 Shore A, transparent
  • Werkstoff Silikon 50 ±5 Shore A, transparent
  • Werkstoff Silikon 60 ±5 Shore A, transparent
  • lebensmittelgeeignet
     
  • Werkstoff Silikon 60 ±5 Shore A, rot
  • temperaturbeständig von -60°C bis +230°C
Dicke Breite Rollenlänge
[mm] [mm] [mm]
0.5 1.200 30.000
1,0 1.200 30.000
1.5 1.200 30.000
2,0 1.200 30.000
2,5 1.200 10.000
3,0 1.200 10.000
4,0 1.200 10.000
5,0 1.200 10.000
6,0 1.200 10.000
8,0 1.200 5.000
10,0 1.200 5.000