Gummi-Metall-Elemente
Gummi-Metall-Lagerungselemente werden zur Dämpfung & Dämmung von Erschütterungen und Geräuschen sowie zur elastischen Lagerung und Entkopplung von Maschinen und Bauteilen eingesetzt. Deren Anwendungen finden Sie in diversen Branchen wie: Maschinen- und Apparatebau, Messgeräte und Feinmechanik, Automobil- und Schienenfahrzeugindustrie.
Benötigen Sie andere Maße oder Mengen?
Wir machen es möglich!
Gern beraten wir Sie persönlich zu unseren Standardprodukten
Gummi-Metall-Puffer
Einfache Schwingungselemente für elastische Lagerungen
werden in allen Industriebereichen eingesetzt, bei denen starke mechanische Schwingungen und Stöße isoliert oder Vibrationen und Körperschall reduziert werden müssen. Gummi-Metall-Puffer sind in unterschiedlichen Härtegraden lieferbar. Unterschiedliche Ausführungen in Größe, Druckbelastung und Form ermöglichen in Verbindung mit verschiedenen Gewindeausführungen eine optimale Montagemöglichkeit.
Bitte entnehmen Sie die angebotenen Abmessungen und Details unserem Produktblatt Gummi-Metall Puffer:
HIL-Konuslager, 2-Loch-Ausführung
- zur elastischen Lagerung von Maschinen und Bauteilen
Material:
- NK (Naturkautschuk), in 43°, 57° oder 68° Shore A
ohne Aussparung
| Bild | Art.-Nr. | D [mm] | a [mm] | H [mm] | b [mm] | C [mm] | C1 [mm] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | s [mm] | s1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500139 | 46 | 8,3 | 27,5 | 12 | 64 | - | 6,5 | 84 | 50 | 2 | 2 | |
| 0500108 | 54 | 12,4 | 52 | 13 | 82,5 | - | 11 | 102 | 76 | - | - | |
| 0500220 | 54 | 12 | 61 | 16 | 82,5 | - | 10 | 102 | 76 | 3 | 3,5 | |
| 0500146 | 60 | 12 | 51 | 16,5 | 80 | - | 11 | 106 | 68 | 3 | 2,5 |
mit Aussparung
| Bild | Art.-Nr. | D [mm] | a [mm] | H [mm] | b [mm] | C [mm] | C1 [mm] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | s [mm] | s1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500145 | 46 | 8,3 | 30,5 | 12,5 | 64 | - | 6,5 | 84 | 50 | 2 | 2 | |
| 500221 | 60 | 12 | 51 | 16,5 | 80 | - | 11 | 106 | 68 | 3 | 2,5 |
HIL-Konuslager, 4-Loch-Ausführung
ohne Aussparung
| Bild | Art.-Nr. | D [mm] | a [mm] | H [mm] | b [mm] | C [mm] | C1 [mm] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | s [mm] | s1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500147 | 78 | 16 | 56 | 19,5 | 80 | 65 | 11 | 107 | 90 | 3 | 3,5 | |
| 500170 | 93 | 16 | 81,5 | 21 | 90 | 74 | 11 | 120 | 100 | 4 | 4,5 | |
| 500223 | 109 | 20,1 | 95 | 23 | 112 | 92 | 11 | 140 | 120 | 5 | 4,5 |
mit Aussparung
| Bild | Art.-Nr. | D [mm] | a [mm] | H [mm] | b [mm] | C [mm] | C1 [mm] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | s [mm] | s1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500222 | 78 | 16 | 56 | 19,5 | 80 | 65 | 11 | 107 | 90 | 3 | 3,5 |
HIL-Maschinenfuss 2-Loch-Ausführung
- zur elastischen Lagerung von Maschinen und Bauteilen
Material:
- NK (Naturkautschuk), in 43°, 57° oder 68° Shore A
| Art.-Nr. | G | H [mm] | L [mm] | L1 [mm] | d [mm] | Bemerkung | Flansch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 30 | 128 | 110 | 9 | Abreißsicherung | Zweiloch-Flansch | |
| M10 | 30 | 128 | 110 | 9 | - | Zweiloch-Flansch | |
| M16x1,5 | 30 | 128 | 110 | 9 | höhenverstellbar | Zweiloch-Flansch | |
| M12 | 39 | 170 | 140 | 13 | Abreißsicherung | Zweiloch-Flansch | |
| M12 | 39 | 170 | 140 | 13 | - | Zweiloch-Flansch | |
| M16 | 39 | 170 | 140 | 13 | - | Zweiloch-Flansch | |
| M16x1,5 | 39 | 170 | 140 | 13 | höhenverstellbar | Zweiloch-Flansch | |
| M16 | 52 | 216 | 184 | 12,5x14,5 | Abreißsicherung | Zweiloch-Flansch | |
| M16 | 52 | 216 | 184 | 12,5x14,5 | - | Zweiloch-Flansch | |
| M20x2 | 52 | 216 | 184 | 12,5x14,5 | höhenverstellbar | Zweiloch-Flansch |
HIL-Maschinenfuss 4-Loch-Ausführung
| Art.-Nr. | G | H [mm] | L [mm] | L1 [mm] | d [mm] | Bemerkung | Flansch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500211 | M16 | 52 | 168 | 132 | 12,5 | Abreißsicherung | Vierloch-Flansch |
| 0500187 | M16 | 52 | 168 | 132 | 12,5 | - | Vierloch-Flansch |
| 0500188 | M20x2 | 52 | 168 | 132 | 12 | höhenverstellbar | Vierloch-Flansch |
| 0500171 | M20 | 63 | 184 | 150 | 13 | Abreißsicherung | Vierloch-Flansch |
| 0500174 | M20 | 63 | 184 | 150 | 13 | - | Vierloch-Flansch |
| 0500186 | M20x2 | 63 | 184 | 150 | 13 | höhenverstellbar | Vierloch-Flansch |
HIL-Maschinenfuss, nivellierbar
- zur elastischen Lagerung von Maschinen und Bauteilen
- Bodenunebenheiten können einfach ausgeglichen werden
- Werkstoff NBR, 70 ±5 Shore A
- Stahl verzinkt oder Edelstahl
- komplett mit Schraube, Mutter und Scheibe
| Art.-Nr. | D [mm] | H [mm] | Ni [mm] | G [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 27 | 8 | M10x80 | |
| 80 | 27 | 8 | M12x80 | |
| 100 | 37 | 10 | M12x100 | |
| 120 | 37 | 10 | M12x100 | |
| 160 | 37 | 10 | M16x120 | |
| 185 | 45 | 12 | M20x140 |
HIL-Schiene
HIL-A-Schiene
- zur elastischen Lagerung schwerer Anlagen, Maschinen und Bauteilen
Material:
- NK (Naturkautschuk), 57 ±5 Shore A
| B [mm] | H [mm] | L [mm] | S [mm] |
|---|---|---|---|
| 40 | 20 | 2.000 | 5 |
| 40 | 35 | 2.000 | 10 |
| 40 | 40 | 2.000 | 10 |
| 40 | 45 | 2.000 | 10 |
| 50 | 20 | 2.000 | 5 |
| 50 | 35 | 2.000 | 10 |
| 50 | 40 | 2.000 | 10 |
| 50 | 45 | 2.000 | 10 |
| 50 | 50 | 2.000 | 10 |
| 50 | 70 | 2.000 | 10 |
| 60 | 35 | 2.000 | 10 |
| 60 | 50 | 2.000 | 10 |
| 60 | 60 | 2.000 | 10 |
| 70 | 30 | 2.000 | 10 |
| 70 | 45 | 2.000 | 10 |
| 70 | 50 | 2.000 | 10 |
| 70 | 55 | 2.000 | 10 |
| 70 | 60 | 2.000 | 10 |
| 70 | 70 | 2.000 | 10 |
| 80 | 45 | 2.000 | 10 |
| 80 | 80 | 2.000 | 10 |
| 100 | 45 | 2.000 | 15 |
| 100 | 50 | 2.000 | 15 |
| 100 | 55 | 2.000 | 15 |
| 100 | 60 | 2.000 | 15 |
| 100 | 80 | 2.000 | 15 |
| 120 | 45 | 2.000 | 15 |
| 120 | 60 | 2.000 | 15 |
| 120 | 70 | 2.000 | 15 |
| 120 | 80 | 2.000 | 15 |
| 150 | 60 | 2.000 | 15 |
| 150 | 80 | 2.000 | 15 |
| 150 | 100 | 2.000 | 15 |
| 200 | 70 | 2.000 | 15 |
| 200 | 80 | 2.000 | 15 |
| 200 | 100 | 2.000 | 15 |
HIL-B-Schiene
- zur elastischen Lagerung schwerer Anlagen, Maschinen und Bauteilen
Material:
- NK (Naturkautschuk), 57 ±5 Shore A
| B1 [mm] | B2 [mm] | H [mm] | L [mm] | S [mm] | S1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 200 | 80 | 100 | 10 | 10 |
| 300 | 200 | 80 | 100 | 10 | 10 |
HIL-C-Schiene
- zur elastischen Lagerung schwerer Anlagen, Maschinen und Bauteilen
Material:
- NK (Naturkautschuk), 57 ±5 Shore A
| B1 [mm] | B2 [mm] | H [mm] | L [mm] | S [mm] | S1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 150 | 40 | 50 | 8 | 12 |
| 270 | 220 | 40 | 50 | 8 | 12 |
| 470 | 230 | 60 | 100 | 15 | 15 |
| 480 | 230 | 60 | 100 | 15 | 15 |
| 550 | 430 | 60 | 100 | 15 | 15 |
HIL-D-Schiene
- zur elastischen Lagerung schwerer Anlagen, Maschinen und Bauteilen
Material:
- NK (Naturkautschuk), 57 ±5 Shore A
| B1 [mm] | B2 [mm] | H [mm] | L [mm] | S [mm] | a/b/c/d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 70 | 35 | 50 | 5 | 25/--/100/8,5 |
| 130 | 70 | 70 | 50 | 5 | 25/--/100/8,5 |
| 200 | 120 | 45 | 100 | 10 | 25/50/160/13 |
| 200 | 120 | 80 | 100 | 10 | 25/50/160/13 |
| 250 | 150 | 45 | 120 | 10 | 30/60/200/15 |
| 250 | 150 | 70 | 120 | 10 | 30/60/200/15 |
| 300 | 200 | 50 | 150 | 15 | 35/80/250/17 |
| 300 | 200 | 80 | 150 | 15 | 35/80/250/17 |
HIL-Hutelement
- zur Schall- und Schwingungsisolation von empfindlichen Geräten
Material:
- NK (Naturkautschuk), in 43°, 57° oder 68° Shore A
| Art.-Nr. | L [mm] | H [mm] | B [mm] | a [mm] | D [mm] | G [mm] | SW [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500266 | 60 | 20 | 35 | 45 | 30 | M6 | 11 | 6 |
| 90 | 32 | 50 | 70 | 45 | M10 | 17 | 9 | |
| 140 | 50 | 80 | 105 | 70 | M16 | 24 | 13 |
HIL-Buchse
- zur elastische Lagerung für den Einsatz im Fahrzeug- und Maschinenbau
Material:
- NK (Naturkautschuk), 57° Shore A
| Art.-Nr. | D [mm] | d [mm] | L [mm] | L1 [mm] | S [mm] | S1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 20 | 30 | 30 | 2,5 | 3,5 | |
| 0500278 | 52 | 30 | 45 | 45 | 2 | 2,5 |
| 63 | 27 | 39,5 | 36,8 | 4 | 4 | |
| 65 | 30 | 70 | 70 | 2,5 | 3,5 | |
| 70 | 30 | 70 | 70 | 2,5 | 3,5 | |
| 125 | 70 | 110 | 120 | 7 | 7 | |
| 200 | 77 | 146 | 146 | 10 | 10 |
HIL-Reibrad
- als Antriebselement im Maschinenbau und in der Fördertechnik
Material:
- Polychloroprene, hochverschleißfest, 80 ±5 Shore A
- Reibradnabe aus 1.0711 (9S20K)
Spezifikation:
- zulässige Reibbelagtemperatur -30° C bis +70° C
- beiderseits mit Zentrierbohrung
| Art.-Nr. | D [mm] | b [mm] | d [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 0500286 | 40 | 10 | 25 | 13 |
| 0500310 | 45 | 11 | 28 | 14 |
| 0500282 | 50 | 12 | 32 | 16 |
| 0500311 | 56 | 14 | 35 | 18 |
| 0500275 | 63 | 16 | 40 | 20 |
| 0500309 | 71 | 18 | 45 | 22 |
| 0500312 | 80 | 20 | 50 | 25 |
| 0500313 | 90 | 22 | 55 | 27 |
| 0500271 | 100 | 25 | 65 | 30 |
| 0500314 | 112 | 28 | 70 | 33 |
| 0500276 | 125 | 32 | 80 | 37 |
| 0500293 | 140 | 36 | 90 | 41 |
| 0500195 | 160 | 40 | 100 | 45 |
HIL-W-Element
- zur elastischen Lagerung von kleinen Massen bei niedrigen Eigenfrequenzen
Material:
- Werkstoff NK, 43°, 57° und 68° Shore A
Spezifikation:
- Belastung auf Druck und Schub möglich
- keine Zugbeanspruchung zulässig
| Art.-Nr. | L x B x H [mm] | Steg [mm] |
|---|---|---|
| W10 | 135 x 25 x 30 | 10 |
| W 8 | 135 x 25 x 30 | 8 |
HIL-V-Element
- zur elastischen Lagerung von kleinen Massen bei niedrigen Eigenfrequenzen
Material:
- Werkstoff NK, in 43°, 57° oder 68° Shore A
Spezifikation:
- Belastung auf Druck und Schub möglich
- keine Zugbeanspruchung zulässig
| Art.-Nr. | L x B x H [mm] | Steg [mm] |
|---|---|---|
| V10 | 67,5 x 25 x 30 | 10 |
| V 8 | 67,5 x 25 x 30 | 8 |