
HIL-Maschinenfuss
Art.-Nr. | G | H | L | L1 | d | Bemerkung | Flansch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
M10 | 30 | 128 | 110 | 9 | Abreißsicherung | Zweiloch-Flansch | |
M10 | 30 | 128 | 110 | 9 | - | Zweiloch-Flansch | |
M16x1,5 | 30 | 128 | 110 | 9 | höhenverstellbar | Zweiloch-Flansch | |
M12 | 39 | 170 | 140 | 13 | Abreißsicherung | Zweiloch-Flansch | |
M12 | 39 | 170 | 140 | 13 | - | Zweiloch-Flansch | |
M16 | 39 | 170 | 140 | 13 | - | Zweiloch-Flansch | |
M16x1,5 | 39 | 170 | 140 | 13 | höhenverstellbar | Zweiloch-Flansch | |
M16 | 52 | 216 | 184 | 12,5x14,5 | Abreißsicherung | Zweiloch-Flansch | |
M16 | 52 | 216 | 184 | 12,5x14,5 | - | Zweiloch-Flansch | |
M20x2 | 52 | 216 | 184 | 12,5x14,5 | höhenverstellbar | Zweiloch-Flansch |
Art.-Nr. | G | H | L | L1 | d | Bemerkung | Flansch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
0500211 | M16 | 52 | 168 | 132 | 12,5 | Abreißsicherung | Vierloch-Flansch |
0500187 | M16 | 52 | 168 | 132 | 12,5 | - | Vierloch-Flansch |
0500188 | M20x2 | 52 | 168 | 132 | 12 | höhenverstellbar | Vierloch-Flansch |
0500171 | M20 | 63 | 184 | 150 | 13 | Abreißsicherung | Vierloch-Flansch |
0500174 | M20 | 63 | 184 | 150 | 13 | - | Vierloch-Flansch |
0500186 | M20x2 | 63 | 184 | 150 | 13 | höhenverstellbar | Vierloch-Flansch |
HIL-Maschinenfuss, nivellierbar
zur elastischen Lagerung von Maschinen und Bauteilen;
Bodenunebenheiten können einfach ausgeglichen werden;
- Werkstoff NBR, 70 ±5 Shore A
- Stahl verzinkt oder Edelstahl
- komplett mit Schraube, Mutter und Scheibe
Art.-Nr. | D | H | Ni | G |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
80 | 27 | 8 | M10x80 | |
80 | 27 | 8 | M12x80 | |
100 | 37 | 10 | M12x100 | |
120 | 37 | 10 | M12x100 | |
160 | 37 | 10 | M16x120 | |
185 | 45 | 12 | M20x140 |