
RKE-AF-Platten und -Fertigteile geprüft nach DIN EN 45545-2
dienen als Zwischenlage zum Ausgleich von Bautoleranzen bzw. als Geräuschdämpfungs-Element zwischen zwei Werkstoffen.
RKE-AF-EN erfüllt die Anforderungen an den derzeit gültigen Brandschutz nach EN 45545-2 der Schienenfahrzeug-Industrie. Die Brandschutzeinstufung gilt nur für den Werkstoff. Die bisherige Ausführung RKE-AF (Material geprüft nach DIN 5510-2) ist nach wie vor lieferbar. Hier liegen jedoch keine gültigen Brandschutznachweise vor, da die alte Norm durch die EN 45545-2 abgelöst wurde.
Im Verbund mit anderen Materialien (z.B. Beschichtungen, Hinterlegungen) kann das Brandverhalten ungünstig beeinflusst werden, sodass die Brandschutzeinstufung nicht mehr gültig ist. Das Brandverhalten des Materials im Verbund mit anderen Materialien ist gesondert nachzuweisen.
- spez. Gewicht: ca. 1,9 g/cm³
- temperaturbeständig: von ca. - 40°C bis + 220°C dauerhaft (kurzzeitig bis + 280°C)
- geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- glatte Oberfläche, verklebbar, halbelastisch
- mechanisch bearbeitbar (Bohren, Schneiden oder Schleifen)
- beständig gegen Dampf, Gas, Kraftstoffe, Öle, schwache Säuren und Wasser
Gerne bieten wir Ihnen Fertigteile nach Zeichnung, Streifen sowie individuelle Zuschnitte an.
Art.-Nr. [ohne SK*] |
Art.-Nr. [mit SK*] |
Dicke [mm] |
Abmessung [mm] | Werkstoff | Brandschutz |
---|---|---|---|---|---|
1400359 | 1401539 | 0,5 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF | |
1400052 | 1400052-1 | 0,5 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF-EN | |
1400006 | 1400007 | 1 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF | |
1400008 | 140008-1 | 1 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF-EN | EN 45545-2 |
1400014 | 1400012 | 2 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF | |
1400014-1 | 1400012-1 | 2 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF-EN | EN 45545-2 |
1400015 | 2,5 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF | ||
1400016 | 1400018 | 3 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF | |
1400013 | 1400013-1 | 3 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF-EN | EN 45545-2 |
1400021 | 1400022 | 4 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF | |
1400019 | 1400019-1 | 4 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF-EN | EN 45545-2 |
1400031 | 1400028 | 5 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF | |
1400029 | 1400029-1 | 5 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF-EN | EN 45545-2** |
1400033 | 1400030 | 6 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF | |
1400038 | 7 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF | ||
1400032 | 8 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF | ||
1400035 | 10 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF | ||
1400039 | 12 | 1.500 x 1.500 | RKE-AF |
* SK = Selbstklebefolie
** Brandschutzprüfung bei 1 mm und 4 mm
Wir halten eine Auswahl an Standardformaten bereit.
Hieraus erhalten Sie dann kundenspezifische Zuschnitte, Streifen oder Stanzteile nach Muster oder Zeichnung.