• DE Ι 
  • EN
Menu
Hilgendorf GmbH + Co.

Gummi-Metall-Puffer

Einfache Schwingungselemente für elastische Lagerungen

werden in allen Industrie-Bereichen eingesetzt, bei denen starke mechanische Schwingungen und Stöße isoliert oder Vibrationen und Körperschall reduziert werden müssen. HIL-Gummi-Metall-Puffer sind in differenzierten Härtegraden lieferbar. Unterschiedliche Ausführungen in Größe, Druckbelastung und Form ermöglichen in Verbindung mit verschiedenen Gewindeausführungen eine optimale Montagemöglichkeit.

Erfahren Sie mehr in unserem Flyer "Gummi-Metall-Puffer":

HIL-A-Puffer

  • Werkstoff NK, 43, 57, 68 ±5 Shore A
  • beiderseits Gewindestift, Stahl verzinkt
  • Temperaturbereich -30° C bis +80° C
Art.-Nr. D x H G L
  [mm] [mm] [mm]
0500230 4 x 6 M2 6
0500231 6 x 7 M3 6
0500232 8 x 6 M3 6
0500233 8 x 8 M3 6
0500234 10 x 10 M4 10
0500235 15 x 8 M4 10
0500236 15 x 15 M4 13
0500237 15 x 20 M4 13
0500238 18 x 8,5 M6 16
0500239 20 x 15 M6 15
0500240 20 x 20 M6 15
0500241 20 x 25 M6 15
0500242 25 x 10 M6 18
0500243 25 x 15 M6 18
0500087 25 x 20 M6 18
  25 x 30 M6 18
0500144 30 x 15 M8 20
0500042 30 x 20 M8 20
0500088 30 x 30 M8 20
0500111 40 x 30 M8 23
  40 x 40 M8 23
  50 x 20 M10 28
0500053 50 x 30 M10 28
  50 x 40 M10 28
  50 x 45 M10 28
  50 x 50 M10 28
  70 x 45 M10 30
0500131 75 x 25 M12 37
0500023 75 x 40 M12 37
  75 x 50 M12 37
  75 x 55 M12 37
  100 x 40 M16 45
  100 x 55 M16 45
  100 x 60 M16 45
0500130 150 x 75 M16 45

HIL-B-Puffer

  • Werkstoff NK, 43, 57, 68 ±5 Shore A
  • einerseits Gewindestift, Stahl verzinkt
  • anderseits Innengewinde, Stahl verzinkt
  • Temperaturbereich -30° C bis +80° C
Art.-Nr. D x H G L T
  [mm] [mm] [mm] [mm]
  8 x 6 M3 6 3
0500031 10 x 10 M4 10 4
  15 x 15 M4 13 4
  15 x 20 M4 13 4
0500205 20 x 15 M4 10 4
0500206 20 x 15 M6 10 4
  20 x 20 M6 15 6
0500167 20 x 25 M6 15 6
0500261 25 x 15 M6 18 6
0500083 25 x 20 M6 18 6
0500064 25 x 30 M6 18 6
0500181 30 x 15 M8 23 8
0500028 30 x 20 M8 20 8
0500107 30 x 30 M8 23 8
0500050 40 x 25 M8 25 8
  40 x 30 M8 23 8
0500051 40 x 40 M8 23 8
0500258 50 x 20 M10 28 10
0500262 50 x 30 M10 28 10
  50 x 40 M10 28 10
  50 x 45 M10 28 10
  50 x 50 M10 28 10
  70 x 45 M10 30 10
0500219 75 x 25 M12 37 12
0500098 75 x 40 M12 37 12
0500268 75 x 50 M12 37 12
0500130 75 x 55 M12 37 12
0500218 100 x 40 M16 45 16
0500054 100 x 55 M16 45 16
0500128 100 x 75 M16 45 16

HIL-C-Puffer

  • Werkstoff NK, 43, 57, 68 ±5 Shore A
  • beiderseits Innengewinde, Stahl verzinkt
  • Temperaturbereich -30° C bis +80° C
Art.-Nr. D x H G T
  [mm] [mm] [mm]
  8 x 8 M3 3
  10 x 10 M4 4
  13 x 26 M4 4
0500274 15 x 10 M4 4
  15 x 15 M4 4
  15 x 20 M4 4
  20 x 20 M6 6
0500175 20 x 25 M6 6
0500259 25 x 20 M6 6
0500209 25 x 30 M6 6
0500249 30 x 20 M8 8
0500245 30 x 30 M8 8
0500217 40 x 20 M8 8
0500265 40 x 30 M8 8
  40 x 40 M8 8
  50 x 30 M10 10
  50 x 40 M10 10
0500260 50 x 45 M10 10
  50 x 50 M10 10
  70 x 45 M10 10
0500215 75 x 40 M12 12
  75 x 50 M12 12
0500035 75 x 55 M12 12
0500213 100 x 40 M16 16
0500055 100 x 55 M16 16
  100 x 60 M16 16
  150 x 55 M16 16
  150 x 75 M16 16

HIL-D-Puffer

  • Werkstoff NK, 43, 57, 68 ±5 Shore A
  • einerseits Gewindestift, Stahl verzinkt
  • Temperaturbereich -30° C bis +80° C
Art.-Nr. D x H G L
  [mm] [mm] [mm]
0500176 10 x 10 M4 10
0500263 15 x 6 M4 13
  15 x 13 M4 10
  15 x 15 M4 10
0500289-2 18 x 7,5 M6 16
0500092 20 x 13,5 M6 15
  20 x 15 M6 15
0500137 20 x 20 M6 15
  20 x 25 M6 15
0500081 25 x 8 M6 18
  25 x 13 M6 18
0500162 25 x 15 M6 18
0500103 25 x 17 M6 18
0500034 25 x 20 M6 18
0500156 25 x 28 M6 18
0500158 30 x 15 M8 23
0500078 30 x 17 M8 23
0500097 30 x 20 M8 23
0500202 30 x 28 M8 23
0500012 30 x 30 M8 23
0500005 40 x 28 M8 23
0500099 50 x 21 M10 28
0500063 50 x 28 M10 28
0500027 50 x 42 M10 28
0500048 75 x 25 M12 37
0500132 75 x 36 M12 37
  100 x 40 M16 43
  100 x 50 M16 43

HIL-DS-Puffer

  • Werkstoff NK, 43, 57, 68 ±5 Shore A
  • einerseits Gewindestift, Stahl verzinkt
  • Temperaturbereich -30° C bis +80° C
Art.-Nr. D x H G L
  [mm] [mm] [mm]
  15 x 14 M4 10
  20 x 17 M6 18
  20 x 23,5 M6 18
0500212 25 x 20 M6 11
  30 x 28,5 M8 23
0500228 40 x 28,5 M8 23
  50 x 28 M10 28
  70 x 43 M10 28
0500269 75 x 37 M12 28
  100 x 50 M16 37

HIL-E-Puffer

  • Werkstoff NK, 43, 57, 68 ±5 Shore A
  • einerseits Innengewinde, Stahl verzinkt
  • Temperaturbereich -30° C bis +80° C
Art.-Nr. D x H G T
  [mm] [mm] [mm]
0500177 10 x 10 M4 4
  15 x 15 M4 4
0500287 20 x 13,5 M6 6
0500164 20 x 15 M6 6
  20 x 20 M6 6
0500010 20 x 25 M6 6
  25 x 13 M6 6
0500264 25 x 15 M6 6
  25 x 17 M6 6
  25 x 20 M6 6
  25 x 28 M6 6
0500036 30 x 15 M8 8
0500283 30 x 17 M8 8
0500011 30 x 20 M8 8
0500029 30 x 30 M8 8
0500059 40 x 28 M8 8
0500157 50 x 21 M10 10
0500057 50 x 28 M10 10
0500214 75 x 25 M12 12
  100 x 40 M16 16
  100 x 50 M16 16

HIL-KP-Parabel-Puffer

  • Werkstoff NK, 43, 57, 68 ±5 Shore A
  • einerseits Gewindestift, Stahl verzinkt
  • Temperaturbereich -30° C bis +80° C
Art.-Nr. D x H G L
  [mm] [mm] [mm]
0500058 20 x 24 M6 18
0500013 30 x 36 M8 20
0500062 50 x 58 M10 28
0500248 50 x 61 M8 28
0500007 50 x 67 M8 36
0500026 75 x 89 M12 35
0500076 95 x 83 M16 43
  115 x 136 M16 43
  165 x 195 M16 45

HIL-AT-Puffer

  • Werkstoff NK, 43, 57, 68 ±5 Shore A
  • taillierte Ausführung
  • beiderseits Gewindestift, Stahl verzinkt
  • Temperaturbereich -30° C bis +80° C
Art.-Nr. D x H G L
  [mm] [mm] [mm]
0500197 10 x 8 M4 10
0500196 15 x 15 M4 13
0500247 20 x 15 M6 18
0500095 30 x 20 M8 20
0500037 30 x 25 M8 20
  30 x 30 M8 20
  40 x 30 M8 20
  40 x 48 M8 23
  50 x 30 M10 33
  75 x 40 M12 37
  100 x 55 M16 45
  100 x 75 M16 45

HIL-CT-Puffer

  • Werkstoff NK, 43, 57, 68 ±5 Shore A
  • taillierte Ausführung
  • beiderseits Innengewinde, Stahl verzinkt
  • Temperaturbereich -30° C bis +80° C
Art.-Nr. D x H G T
  [mm] [mm] [mm]
  30 x 20 M8 8
  30 x 25 M8 8
  30 x 30 M8 8
  40 x 30 M8 8
  40 x 48 M8 8
  50 x 30 M10 10
  75 x 40 M12 12
  100 x 55 M16 16
  100 x 75 M16 16

HIL-K-Puffer

  • Werkstoff NK, 43, 57, 68 ±5 Shore A
  • runde oder rechteckige Ausführung
  • einerseits Gewindestift, Stahl verzinkt
  • Temperaturbereich -30° C bis +80° C
Art.-Nr. D x H G L
  [mm] [mm] [mm]
0500100 25 x 17 M6 18
0500193 50 x 18 M10 28
0500006 80 x 25 = Vierkant M12 35
0500224 125 x 45 M16 45

HIL-KE-Puffer

  • Werkstoff NK, 43, 57, 68 ±5 Shore A
  • einerseits Innengewinde, Stahl verzinkt
  • Temperaturbereich -30° C bis +80° C
Art.-Nr. D x H G s
  [mm] [mm] [mm]
0500008 50 x 35 M10 10
0500194 80 x 60 M12 12
0500246 125 x 90 M16 16