
Dichtschnüre
- NBR, schwarz, 70 ±5 Shore A, massiv
- Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2
Durchmesser | Bundlänge |
---|---|
[mm] | [m] |
2 | 100 |
3 | 100 |
4 | 100 |
5 | 50 |
6 | 50 |
7 | 50 |
8 | 50 |
9 | 50 |
10 | 50 |
12 | 50 |
13 | 50 |
14 | 50 |
15 | 25 |
16 | 25 |
18 | 25 |
19 | 25 |
20 | 25 |
22 | 25 |
25 | 25 |
30 | 20 |
40 | 10 |
- EPDM, schwarz, 60 ±5 Shore A, massiv
- Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2
Durchmesser | Bundlänge |
---|---|
[mm] | [m] |
2 | 100 |
3 | 100 |
4 | 100 |
5 | 50 |
6 | 50 |
7 | 50 |
8 | 50 |
9 | 50 |
10 | 50 |
12 | 50 |
13 | 50 |
14 | 50 |
15 | 25 |
16 | 25 |
18 | 25 |
19 | 25 |
20 | 25 |
22 | 25 |
25 | 25 |
30 | 20 |
40 | 10 |
Moosgummi-Rundschnur
- EPDM, schwarz, 0,45 ± 0,05 g/cm³ (ca. 15 ± 5 Shore A), zellig
- Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
- Farbe grau auf Anfrage
Art.-Nr. | Durchmesser | Bundlänge |
---|---|---|
[mm] | [m] | |
1600107 | 2 | 200 |
1600108 | 2,5 | 200 |
1600109 | 3 | 200 |
1600008 | 4 | 200 |
1607894 | 5 | 200 |
1607896 | 6 | 200 |
1600110 | 7 | 200 |
1600111 | 8 | 200 |
1600112 | 9 | 200 |
1600113 | 10 | 100 |
1600114 | 12 | 100 |
1600115 | 14 | 50 |
1600116 | 15 | 50 |
1600097 | 18 | 25 |
1600006 | 20 | 25 |
1600117 | 22 | 25 |
1600118 | 25 | 25 |
1600007 | 30 | 20 |
1600119 | 35 | 20 |
1600009 | 40 | 20 |
1600120 | 45 | 10 |
1600121 | 50 | 10 |
Moosgummi-Vierkantschnur
- EPDM, schwarz, 0,45 ± 0,05 g/cm³ (ca. 15 ± 5 Shore A), zellig
- Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Art.-Nr. | Durchmesser | Bundlänge |
---|---|---|
[mm] | [m] | |
1600122 | 2 x 10 | 100 |
1600123 | 2 x 20 | 100 |
1600084 | 3 x 10 | 100 |
1600015 | 3 x 15 | 100 |
1600124 | 3 x 20 | 100 |
1600125 | 3 x 25 | 25 |
1600126 | 3 x 30 | 50 |
1600127 | 3 x 40 | 50 |
1600128 | 3 x 50 | 50 |
1600085 | 4 x 10 | 100 |
1600129 | 4 x 20 | 100 |
1600130 | 4 x 25 | 50 |
1600131 | 4 x 30 | 50 |
1600132 | 4 x 40 | 50 |
1600133 | 5 x 10 | 100 |
1600134 | 5 x 15 | 50 |
1600135 | 5 x 20 | 50 |
1600136 | 5 x 25 | 50 |
1600137 | 5 x 30 | 50 |
1600138 | 5 x 40 | 50 |
1600139 | 5 x 50 | 25 |
1600140 | 6 x 10 | 100 |
1600141 | 6 x 12 | 100 |
1600142 | 6 x 15 | 100 |
1600143 | 6 x 20 | 50 |
1600144 | 6 x 30 | 50 |
1600145 | 6 x 40 | 25 |
1600146 | 6 x 50 | 25 |
1600147 | 7 x 10 | 100 |
1600148 | 8 x 8 | 100 |
1600149 | 8 x 10 | 100 |
1600003 | 8 x 12 | 50 |
1600150 | 8 x 18 | 50 |
1600151 | 8 x 20 | 50 |
1600152 | 8 x 30 | 50 |
1600153 | 8 x 40 | 50 |
1600040 | 8 x 50 | 50 |
1600154 | 10 x 10 | 50 |
1600155 | 10 x 12 | 50 |
1600156 | 10 x 15 | 50 |
1600052 | 10 x 20 | 50 |
1600188 | 10 x 25 | 50 |
1600016 | 10 x 30 | 25 |
1600077 | 10 x 35 | 25 |
1600157 | 10 x 40 | 25 |
1600158 | 10 x 45 | 25 |
1600045 | 10 x 50 | 25 |
1600159 | 10 x 60 | 25 |
1600160 | 12 x 12 | 50 |
1600161 | 12 x 15 | 50 |
1600069 | 12 x 20 | 50 |
1600162 | 12 x 25 | 50 |
1600163 | 12 x 30 | 25 |
1600164 | 12 x 40 | 25 |
1600165 | 12 x 50 | 25 |
1600051 | 15 x 15 | 50 |
1600166 | 15 x 20 | 25 |
1600167 | 15 x 25 | 25 |
1600055 | 15 x 30 | 25 |
1600168 | 15 x 35 | 25 |
1600169 | 15 x 40 | 25 |
1600170 | 15 x 50 | 25 |
1600057 | 20 x 20 | 25 |
1600083 | 20 x 25 | 25 |
1600171 | 20 x 30 | 25 |
1600172 | 20 x 35 | 25 |
1600053 | 20 x 40 | 25 |
1600173 | 20 x 45 | 25 |
1600174 | 20 x 50 | 25 |
1600092 | 25 x 25 | 25 |
1600175 | 25 x 30 | 25 |
1600176 | 25 x 35 | 25 |
1600177 | 25 x 40 | 25 |
1600178 | 25 x 45 | 15 |
1600179 | 25 x 50 | 15 |
1600033 | 30 x 30 | 20 |
1600180 | 30 x 35 | 15 |
1600090 | 30 x 40 | 15 |
1600181 | 30 x 45 | 15 |
1600182 | 30 x 50 | 15 |
1600183 | 35 x 35 | 15 |
1600184 | 35 x 40 | 10 |
1600185 | 35 x 50 | 10 |
1600186 | 40 x 40 | 10 |
1600187 | 40 x 50 | 10 |
1600059 | 50 x 50 | 10 |
Moosgummi-Vierkantschnur mit Selbstklebeschicht
- EPDM, schwarz, 0,45 ± 0,05 g/cm³ (ca. 15 ± 5 Shore A), zellig
- Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
- einseitig selbstklebend (auf der Breitseite) als Montagehilfe
- weitere Abmessungen auf Anfrage
Art.-Nr. | Durchmesser | Bundlänge |
---|---|---|
[mm] | [m] | |
1600189 | 2 x 10 | 100 |
1600068 | 2 x 15 | 100 |
1600017 | 2 x 20 | 100 |
1600084-2 | 3 x 10 | 100 |
3 x 10 | 100 | |
1600192 | 3 x 15 | 100 |
1600094 | 3 x 20 | 100 |
1600193 | 3 x 25 | 50 |
1600093 | 3 x 30 | 50 |
1600194 | 4 x 10 | 100 |
1600028 | 4 x 15 | 100 |
102505 | 4 x 20 | 100 |
1600195 | 4 x 25 | 50 |
1600196 | 4 x 30 | 50 |
1600197 | 5 x 10 | 100 |
1600081 | 5 x 15 | 50 |
1600198 | 5 x 20 | 50 |
1600199 | 5 x 25 | 50 |
1600062 | 5 x 30 | 50 |
1600205 | 5 x 40 | 50 |
1600206 | 5 x 50 | 25 |
1600207 | 5 x 60 | 25 |
1600208 | 6 x 10 | 100 |
1600209 | 6 x 15 | 100 |
1600210 | 6 x 20 | 50 |
1600225 | 6 x 25 | 50 |
1600226 | 6 x 30 | 50 |
1600201 | 8 x 10 | 100 |
1600227 | 8 x 12 | 50 |
1600228 | 8 x 20 | 50 |
1600229 | 8 x 30 | 50 |
1600211 | 8 x 40 | 50 |
1600034 | 10 x 10 | 50 |
1600212 | 10 x 15 | 50 |
1600076 | 10 x 20 | 50 |
1600063 | 10 x 25 | 50 |
1600213 | 10 x 30 | 25 |
1600214 | 10 x 40 | 25 |
1600215 | 10 x 50 | 25 |
1600216 | 12 x 12 | 50 |
1600217 | 12 x 40 | 25 |
1600218 | 15 x 15 | 50 |
1600088 | 15 x 20 | 25 |
1600219 | 15 x 30 | 25 |
1600220 | 15 x 40 | 25 |
1600025 | 20 x 20 | 25 |
1600221 | 20 x 25 | 25 |
1600222 | 20 x 30 | 25 |
1600053-1 | 20 x 40 | 25 |
1600223 | 25 x 25 | 25 |
1600224 | 30 x 40 | 15 |