
Dichtprofile, PVC/EPDM-Moosgummi, mit Stahlklemmband
Abbildung | Art.-Nr. | Farbe | Klemm-Bereich | Werkstoff | Klemmband | VE | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [m] | [g/m] | |||||
![]() | 2100256 | schwarz | 1,0 - 2,0 | PVC/EPDM-Moosgummi | Stahlklemmband | 100 | 82 |
![]() | 2100244 | schwarz | 1,0 – 3,5 | PVC/EPDM-Moosgummi | Stahlklemmband | 50 | 170 |
![]() | 0600268 | schwarz | 1,0 – 4,0 | PVC/EPDM-Moosgummi | Stahlklemmband | 50 | 195 |
![]() |
2100165 | schwarz |
1,0 – 4,0 | PVC/EPDM-Moosgummi | Stahlklemmband |
50 |
212 |
![]() | 0600249 | schwarz | 1,0 - 2,0 | PVC/EPDM-Moosgummi | Stahlklemmband | 100 | 100 |
![]() |
0600128 | schwarz | 2,0 - 5,0 | PVC/EPDM-Moosgummi | Stahlklemmband | 50 | 195 |
![]() | 2100174 | schwarz | 0,8 - 2,3 | PVC/EPDM-Moosgummi | Stahlklemmband | 50 | 200 |
![]() | 2100172 | schwarz | 2,0 - 4,0 | PVC/EPDM-Moosgummi | Stahlklemmband | 50 | 190 |
![]() | 2100170 | schwarz | 2,0 - 4,0 | PVC/EPDM-Moosgummi | Stahlklemmband | 50 | 180 |
![]() |
2100152 |
schwarz |
1,5 - 4,0 |
PVC/EPDM-Moosgummi |
Stahlklemmband |
50 |
240 |
![]() | 2100175 2100175-1 2100175-2 |
schwarz | 1,0 - 2,5 2,0 - 4,0 4,0 - 6,0 |
PVC/EPDM-Moosgummi |
Stahlklemmband |
25 |
344 |
![]() |
2100259 |
schwarz |
2,0 - 4,0 |
PVC/EPDM-Moosgummi |
Stahlklemmband |
25 |
336 |