
Dichtprofile, EPDM/EPDM-Moosgummi, mit Drahtklemmband
Abbildung | Art.-Nr. | Farbe | Klemm-Bereich | Werkstoff | Klemmband | VE | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [m] | [g/m] | |||||
![]() | 0600192 | schwarz | 1,0 - 2,5 | EPDM/EPDM-Moosgummi | Drahtklemmband | 100 | 90 |
![]() | 0600216 | schwarz | 1,5 – 3,0 | EPDM/EPDM-Moosgummi | Drahtklemmband | 50 | 170 |
![]() | 0600229 | schwarz | 1,5 – 3,0 | EPDM/EPDM-Moosgummi | Drahtklemmband | 50 | 270 |
![]() | 0600217 | schwarz | 2,0 | EPDM/EPDM-Moosgummi | Drahtklemmband | 50 | 127 |
![]() | 0600223 | schwarz | 2,0 – 3,0 | EPDM/EPDM-Moosgummi | Drahtklemmband | 50 | 130 |
![]() | 0600212 | schwarz | 2,0 – 3,0 | EPDM/EPDM-Moosgummi | Drahtklemmband | 50 | 180 |
![]() | 0600296 | schwarz | 1,0 – 3,5 | EPDM/EPDM-Moosgummi | Drahtklemmband | 25 | 176 |
![]() | 0600292 | schwarz | 3,0 - 5,0 | EPDM/EPDM-Moosgummi | Drahtklemmband | 50 | 150 |
![]() | 0600225 | schwarz | 0,5 – 1,5 | EPDM/EPDM-Moosgummi | Drahtklemmband | 50 | 84 |
![]() |
0600290 | schwarz | 0,5 – 1,5 | EPDM/EPDM-Moosgummi | Drahtklemmband | 50 | 97 |
![]() |
0600206 |
schwarz |
1,0 – 2,5 |
EPDM/EPDM-Moosgummi |
Drahtklemmband |
50 |
178 |
![]() |
0600260 |
schwarz |
1,5 – 3,0 |
EPDM/EPDM-Moosgumm |
Drahtklemmband |
50 |
130 |
![]() |
0600188 |
schwarz |
2,0 – 3,0 |
EPDM/EPDM-Moosgummi |
Drahtklemmband |
50 |
129 |
![]() | 0600199 | schwarz | 1,0 – 3,0 | EPDM/EPDM-Moosgummi | Drahtklemmband | 50 | 129 |
![]() |
0600286 0600286-1
|
schwarz |
1,0 – 2,5 2,0 – 4,0
|
EPDM/EPDM-Moosgummi |
Drahtklemmband |
50 |
164 |
![]() |
0600234 |
schwarz |
2,5 – 3,5 |
EPDM/EPDM-Moosgummi |
Drahtklemmband |
50 |
180 |
![]() | 0600018 | schwarz | 1,5 – 3,0 | EPDM/EPDM-Moosgummi | Drahtklemmband | 50 | 180 |